![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.8 45.2 1/24/10 -3.2 1/10/10 1303 0 0.38 3 30 1/28/10 N 30.10 82
2 25.3 42.4 2/21/10 4.1 2/1/10 1108 0 0.25 3 27 2/6/10 NE 29.99 82
3 39.1 68.8 3/31/10 14.9 3/6/10 802 1 1.21 3 26 3/22/10 NE 30.01 69
4 51.8 83.1 4/15/10 24.2 4/10/10 422 27 1.51 3 39 4/3/10 NE 29.95 61
5 59.7 88.3 5/30/10 29.9 5/10/10 259 96 1.40 2 31 5/8/10 NE 29.99 73
6 67.7 88.0 6/18/10 42.8 6/8/10 67 148 2.18 1 25 6/18/10 NNE 29.90 77
7 73.3 94.4 7/7/10 44.4 7/2/10 34 277 2.16 1 36 7/28/10 NE 29.96 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.6 94.4 7/7/10 -3.2 1/10/10 3994 548 9.09 3 39 4/3/10 NE 29.99 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.9 72.1 5:00pm 45.9 5:00am 7 2 0.00 1 11 1:00pm NE 30.32 67
2 64.1 81.3 6:00pm 44.4 6:00am 7 6 0.00 1 10 2:00pm SW 30.28 65
3 69.3 86.0 5:00pm 51.4 6:00am 4 8 0.00 2 15 12:00pm SW 30.10 62
4 74.4 89.7 3:00pm 54.5 6:00am 3 12 0.00 1 14 11:00am W 29.97 68
5 82.7 92.0 5:00pm 73.7 2:00am 0 18 0.00 2 14 4:00pm WSW 29.93 67
6 79.6 91.9 4:00pm 65.9 7:00am 0 15 0.00 2 20 1:00pm SW 30.00 66
7 81.6 94.4 6:00pm 67.7 6:00am 0 17 0.00 0 11 4:00pm W 30.04 70
8 77.2 91.2 2:00pm 69.1 6:00am 0 12 0.29 1 21 4:00pm WSW 29.96 82
9 74.0 80.3 6:17pm 63.7 11:59pm 0 9 0.00 1 13 3:00pm NE 29.91 78
10 73.3 88.3 6:14pm 59.4 6:09am 1 10 0.00 0 8 2:44pm NNE 29.94 69
11 72.3 88.9 3:53pm 60.0 6:04am 1 8 0.01 1 23 6:30pm SW 29.85 75
12 72.7 83.3 6:06pm 64.0 3:51am 0 8 0.01 1 14 2:46pm NNE 29.72 80
13 71.0 80.3 2:52pm 63.3 6:33am 0 6 0.00 0 8 3:57pm NE 29.85 84
14 73.9 89.3 4:59pm 59.4 6:08am 1 10 0.00 0 7 6:11pm ENE 30.02 73
15 75.3 90.4 3:31pm 65.5 2:27am 0 10 0.88 2 27 6:13pm SW 29.94 81
16 75.1 86.1 4:58pm 61.4 6:40am 0 11 0.07 1 15 2:36pm W 29.89 74
17 78.0 87.7 5:17pm 66.4 11:58pm 0 13 0.06 2 15 1:34pm W 29.83 69
18 72.7 85.5 4:58pm 58.1 6:30am 2 9 0.00 1 14 1:32pm SW 29.84 77
19 72.5 77.6 4:52pm 66.8 8:20am 0 7 0.01 2 12 8:19am NE 29.85 79
20 71.7 80.4 6:00pm 65.9 4:51am 0 6 0.20 0 8 9:00am SSE 29.93 84
21 75.5 84.8 5:00pm 66.1 3:00am 0 11 0.00 1 14 6:00pm NNE 29.94 76
22 70.6 80.4 3:00pm 59.3 6:00am 1 7 0.04 0 10 10:00pm SSE 30.00 79
23 78.7 90.2 4:31pm 68.9 12:29am 0 14 0.15 1 16 2:00am N 29.80 84
24 74.8 81.8 6:00pm 71.5 1:59am 0 10 0.08 0 12 6:59am W 29.84 91
25 71.7 78.4 5:20pm 61.4 11:59pm 0 7 0.05 2 12 1:35pm NE 29.97 78
26 70.4 84.5 4:13pm 57.7 4:52am 2 7 0.00 1 8 12:26pm NNE 30.12 75
27 72.5 85.8 4:13pm 58.3 6:23am 2 9 0.00 0 10 2:16pm SW 30.05 70
28 74.6 87.4 12:34pm 66.2 1:40am 0 10 0.29 2 36 1:55pm W 29.89 82
29 69.9 78.7 4:59pm 60.3 6:48am 1 5 0.00 2 11 1:16pm NNE 30.02 71
30 62.1 78.0 11:53am 56.4 6:36am 2 1 0.01 0 6 10:14am NNE 30.04 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 73.3 94.4 7/7/10 44.4 7/2/10 34 277 2.16 1 36 7/28/10 NE 29.96 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:00am 1/1/10 0 9:00am 1/3/10 45 Wind Speed 36 2:42pm 4/26/10 0 12:02am 1/1/10 3 Wind Gust 39 4:00pm 4/3/10 0 7:00pm 1/2/10 9 In Humidity 73 6:00pm 6/27/10 17 11:50am 2/7/10 37 Humidity 100 3:24am 1/8/10 14 1:45pm 3/17/10 74 In Temp 84.7 6:45pm 7/23/10 56.3 6:13am 2/8/10 67.9 Out Temp 94.4 6:00pm 7/7/10 -3.2 5:55am 1/10/10 48.6 Raw Barometer 30.56 9:00am 4/14/10 29.23 4:00am 1/25/10 29.99 Total Rain 9.09 7:20am 7/30/10 0.00 12:00am 1/1/10 3.23
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:04am 7/10/10 0 8:00am 7/1/10 45 Wind Speed 36 1:55pm 7/28/10 0 12:00am 7/1/10 1 Wind Gust 36 1:55pm 7/28/10 0 2:00am 7/1/10 6 In Humidity 68 12:40am 7/16/10 37 7:00pm 7/3/10 52 Humidity 98 3:08am 7/26/10 31 6:00pm 7/3/10 75 In Temp 84.7 6:45pm 7/23/10 61.6 7:00am 7/1/10 73.3 Out Temp 94.4 6:00pm 7/7/10 44.4 6:00am 7/2/10 73.3 Raw Barometer 30.37 10:00am 7/1/10 29.68 6:15pm 7/12/10 29.96 Total Rain 9.09 7:20am 7/30/10 6.93 12:00am 7/1/10 7.82
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 10:13am 5 10:13am 22 Wind Speed 6 10:14am 0 12:00am 0 Wind Gust 6 10:14am 0 12:00am 2 In Humidity 57 9:56am 40 12:00am 48 Humidity 95 6:39am 48 12:18pm 85 In Temp 72.9 12:00am 69.4 2:30am 71.2 Out Temp 78.8 12:18pm 56.4 6:36am 63.3 Raw Barometer 30.06 10:00am 30.01 4:15am 30.04 Total Rain 9.09 7:20am 9.08 12:00am 9.08
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
11/26/2008 270 336 185 0 8 0 6 8 0 29 29 29 79 80 78 68.2 68.8 67.7 32.9 33.0 32.5 29.99 30.00 29.98 0.15 0.15 0.11
11/27/2008 270 360 5 1 19 0 7 19 0 30 31 28 79 89 68 68.2 71.7 64.0 33.0 36.1 31.0 29.92 30.02 29.74 0.18 0.21 0.15
11/28/2008 270 360 5 3 19 0 12 19 0 29 31 26 74 82 66 69.0 70.6 66.6 34.5 38.4 29.2 29.83 29.95 29.73 0.23 0.26 0.21
11/29/2008 225 360 5 1 12 0 4 12 0 27 30 25 78 100 51 69.3 72.7 63.2 30.1 42.2 21.0 29.91 29.97 29.81 0.27 0.28 0.26
11/30/2008 45 360 5 2 14 0 5 14 0 27 29 25 90 99 78 67.8 71.7 63.6 30.9 35.3 24.4 29.50 29.81 29.18 0.28 0.28 0.28
12/2/2008 225 360 5 5 25 0 16 25 0 27 29 25 83 91 71 67.6 70.5 65.0 26.2 28.3 23.5 30.01 30.11 29.78 0.33 0.33 0.33
12/3/2008 225 360 5 6 24 0 18 24 3 26 28 24 82 93 71 67.4 69.6 63.6 33.6 38.1 26.3 29.96 30.08 29.85 0.45 0.71 0.33
12/4/2008 338 360 5 3 20 0 13 20 0 26 30 20 80 93 68 68.1 70.5 64.4 26.5 34.8 16.9 30.16 30.36 29.86 0.71 0.71 0.71
12/5/2008 225 360 5 3 23 0 12 23 0 22 25 20 75 89 63 66.3 70.0 60.3 18.7 22.7 14.0 30.28 30.36 30.13 0.71 0.71 0.71
12/6/2008 225 360 5 6 24 0 16 24 0 21 24 20 83 92 73 66.3 72.9 60.3 20.8 27.7 14.6 29.85 30.13 29.68 0.71 0.71 0.71
12/7/2008 0 360 5 4 25 0 14 25 0 19 22 17 65 83 39 68.2 71.5 63.6 15.7 20.3 12.1 30.17 30.32 29.88 0.71 0.71 0.71
12/8/2008 158 360 11 1 14 0 8 14 0 21 22 18 79 92 67 66.7 73.3 62.3 23.1 29.1 14.8 30.20 30.31 30.01 0.71 0.71 0.71
12/9/2008 180 355 0 2 12 0 7 12 0 26 29 21 93 97 80 67.3 71.5 65.0 33.2 35.5 29.0 29.89 30.02 29.80 1.03 1.37 0.71
12/10/2008 0 360 0 5 22 0 12 22 0 26 29 20 87 100 70 66.7 73.8 61.5 23.1 31.9 13.4 30.16 30.29 29.90 1.37 1.37 1.37
12/11/2008 225 360 5 2 15 0 6 15 0 20 22 19 83 95 66 69.5 74.3 64.2 20.5 31.6 7.2 30.05 30.24 29.89 1.37 1.37 1.37
12/12/2008 0 360 5 3 15 0 8 15 0 21 23 19 82 93 64 67.4 71.5 63.9 21.3 24.1 16.9 30.04 30.23 29.91 1.37 1.37 1.37
12/13/2008 202 360 5 5 25 0 13 25 0 21 24 19 79 91 67 66.1 70.5 61.6 23.3 33.2 11.3 30.20 30.27 30.08 1.37 1.37 1.37
12/14/2008 202 360 5 5 29 0 20 31 1 26 29 23 79 93 65 65.3 70.0 63.6 37.5 44.7 32.6 29.98 30.09 29.83 1.39 1.42 1.37
12/15/2008 225 360 5 6 32 0 23 32 2 29 35 22 80 95 67 67.2 69.4 65.7 31.1 50.6 15.2 30.11 30.58 29.75 1.52 1.54 1.42
12/16/2008 0 360 5 2 13 0 7 13 0 22 24 20 75 91 63 65.9 70.0 61.9 16.5 19.7 13.3 30.52 30.66 30.11 1.54 1.54 1.54
12/17/2008 270 360 5 2 16 0 9 16 0 22 24 20 87 92 79 66.1 69.8 62.9 23.0 26.5 18.9 30.18 30.34 30.04 1.54 1.54 1.54
12/18/2008 225 360 5 2 9 0 5 9 0 23 25 21 84 92 72 66.4 71.0 63.1 22.0 27.9 13.9 30.36 30.40 30.33 1.55 1.58 1.54
12/19/2008 22 360 5 6 24 0 14 24 0 21 23 18 91 94 89 67.9 70.8 64.4 21.8 25.9 18.3 30.05 30.34 29.79 1.58 1.58 1.58
12/20/2008 45 360 5 3 11 0 8 11 0 19 21 17 89 91 83 65.6 69.3 61.9 16.6 19.8 13.9 30.12 30.24 29.80 1.58 1.58 1.58
12/21/2008 225 360 5 4 31 0 18 31 0 19 21 17 84 92 74 64.9 70.5 61.3 11.8 22.0 3.6 29.74 29.94 29.62 1.58 1.58 1.58
12/22/2008 248 360 5 4 24 0 14 24 0 21 23 20 83 92 70 64.5 67.1 60.5 13.2 19.6 5.3 30.29 30.56 29.93 1.58 1.58 1.58
12/23/2008 202 360 5 4 21 0 12 21 0 22 25 21 87 98 82 64.6 70.0 58.3 14.8 30.6 4.7 30.36 30.57 30.02 1.58 1.58 1.58
12/24/2008 225 360 5 6 29 0 18 29 1 27 30 25 91 97 72 65.9 69.6 62.8 34.9 42.0 27.6 29.83 30.07 29.57 1.93 2.38 1.58
12/25/2008 270 360 5 2 23 0 10 23 0 25 29 22 78 91 62 65.5 70.0 61.8 22.1 27.8 11.4 30.38 30.51 30.07 2.38 2.38 2.38
12/26/2008 158 360 5 2 18 0 10 18 0 22 25 21 89 97 84 61.4 61.9 61.0 28.1 36.1 16.1 30.25 30.46 30.05 2.39 2.45 2.38
12/27/2008 225 360 5 6 25 0 16 25 0 30 34 25 96 98 90 63.6 65.9 61.8 50.7 57.6 34.9 29.86 30.05 29.65 2.49 2.53 2.45
12/28/2008 202 360 5 7 46 0 24 46 5 32 37 29 81 98 70 63.0 66.0 60.6 36.3 54.6 26.7 29.85 30.14 29.42 2.65 2.67 2.53
12/29/2008 338 360 5 5 31 0 16 31 2 27 29 25 78 94 58 61.8 68.8 58.9 31.7 45.0 21.8 29.97 30.13 29.70 2.67 2.67 2.67
12/30/2008 45 360 5 3 24 0 13 24 1 28 30 22 65 93 55 64.0 70.0 60.6 27.0 29.7 24.3 29.99 30.14 29.69 2.67 2.67 2.67
12/31/2008 0 360 5 6 31 0 18 31 0 21 24 18 79 93 63 66.3 70.8 61.3 18.9 24.9 5.2 30.15 30.40 29.70 2.68 2.68 2.67
1/1/2009 180 360 5 2 23 0 9 23 0 21 25 18 80 100 68 64.2 70.0 58.6 14.0 27.0 -0.5 30.23 30.43 29.82 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 225 360 5 4 29 0 15 29 2 21 23 19 72 84 59 65.2 69.4 61.6 25.4 31.6 14.6 29.84 30.08 29.73 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 45 360 5 2 8 0 5 8 0 19 21 18 78 92 57 65.3 70.1 59.5 21.0 30.4 12.5 30.21 30.26 30.08 0.00 0.00 0.00
1/4/2009 90 360 5 3 21 0 11 21 1 22 24 19 90 96 78 65.2 68.9 62.6 28.8 33.8 20.8 30.05 30.22 29.94 0.00 0.00 0.00
1/5/2009 315 360 5 3 21 0 11 21 0 21 23 18 71 85 51 67.2 70.8 61.8 22.4 29.7 15.9 30.15 30.22 30.06 0.00 0.00 0.00
1/6/2009 45 360 5 1 11 0 5 12 0 21 23 19 87 99 74 64.9 68.4 59.2 17.9 27.8 3.7 29.87 30.06 29.52 0.00 0.00 0.00
1/7/2009 45 360 5 2 16 0 8 16 0 22 24 21 92 96 85 65.3 70.8 61.6 27.2 29.7 26.1 29.28 29.52 29.15 0.00 0.00 0.00
1/8/2009 0 360 5 4 21 0 14 21 0 22 23 20 80 92 57 65.6 69.8 61.9 25.5 29.2 21.3 29.65 29.94 29.32 0.00 0.01 0.00
1/9/2009 270 360 5 1 13 0 6 13 0 21 22 19 87 100 77 64.1 68.4 60.2 20.4 24.4 13.4 30.13 30.26 29.94 0.01 0.01 0.01
1/10/2009 45 360 5 4 14 0 8 15 0 23 26 20 91 98 83 65.1 71.7 59.1 20.7 23.2 18.5 30.13 30.26 30.03 0.01 0.01 0.01
1/11/2009 225 360 5 1 12 0 6 12 0 26 29 24 89 100 76 66.3 70.3 61.3 18.4 24.1 11.8 30.13 30.20 30.09 0.01 0.02 0.01
1/12/2009 225 360 55 2 15 0 7 15 0 26 30 23 88 93 80 64.8 67.1 61.3 19.2 23.5 11.3 30.17 30.27 30.01 0.02 0.02 0.02
1/13/2009 0 360 5 3 25 0 14 29 0 25 27 22 80 95 59 64.7 69.6 61.1 19.7 30.6 -1.7 29.95 30.21 29.76 0.02 0.02 0.02
1/14/2009 22 360 5 1 10 0 4 10 0 23 27 19 83 96 74 64.6 68.8 58.0 1.6 12.5 -12.8 30.20 30.30 30.12 0.02 0.02 0.02
1/15/2009 292 360 5 2 19 0 8 20 0 21 24 19 77 92 52 65.5 70.0 61.1 3.0 11.9 -5.1 30.44 30.54 30.30 0.02 0.02 0.02
1/16/2009 270 360 5 3 19 0 10 19 0 22 25 19 78 95 54 65.0 70.5 58.4 0.5 12.5 -8.5 30.60 30.66 30.53 0.02 0.02 0.02
1/17/2009 225 351 5 3 26 0 13 26 0 23 24 20 77 93 59 62.5 69.1 59.2 6.1 18.3 -5.1 30.15 30.57 29.72 0.02 0.02 0.02
1/18/2009 270 360 5 2 15 0 10 15 0 22 24 19 84 93 67 65.7 69.3 60.2 18.2 21.6 15.0 29.73 29.77 29.70 0.02 0.02 0.02
1/19/2009 0 360 5 3 18 0 10 18 0 21 24 19 84 90 74 66.2 70.5 60.0 14.0 19.0 9.1 29.79 29.91 29.73 0.02 0.02 0.02
1/20/2009 0 360 5 3 16 0 9 16 0 21 24 19 81 89 67 65.8 70.5 60.2 9.8 18.0 -1.4 30.02 30.11 29.91 0.02 0.02 0.02
1/21/2009 225 360 5 3 18 0 9 18 0 20 22 18 80 98 63 66.2 68.4 62.3 14.9 27.2 -2.9 30.01 30.09 29.94 0.02 0.02 0.02
1/22/2009 225 360 5 3 12 0 9 12 0 22 24 20 84 95 78 65.0 67.7 61.0 25.3 28.9 17.0 29.94 29.98 29.90 0.02 0.02 0.02
1/23/2009 0 360 5 3 29 0 12 29 0 23 25 20 85 96 69 66.0 69.6 60.0 24.1 36.6 12.2 29.86 30.16 29.71 0.02 0.03 0.02
1/24/2009 0 360 5 4 21 0 12 21 0 21 24 18 67 81 49 65.7 69.8 59.5 13.8 19.9 7.0 30.34 30.41 30.16 0.03 0.03 0.03
1/25/2009 270 360 5 1 15 0 7 15 0 21 25 18 77 96 50 64.7 70.1 60.6 9.5 19.3 3.4 30.36 30.41 30.33 0.03 0.03 0.03
1/26/2009 270 360 5 1 16 0 5 16 0 21 22 18 76 90 47 65.4 70.0 59.9 9.0 23.5 -9.2 30.47 30.52 30.40 0.03 0.03 0.03
1/27/2009 68 323 19 1 9 0 4 9 0 22 24 19 75 89 57 65.3 68.4 60.3 13.9 21.7 1.6 30.44 30.55 30.17 0.03 0.03 0.03
1/28/2009 22 360 5 4 18 0 10 18 0 20 23 18 85 89 75 64.7 67.6 61.1 16.8 20.9 14.7 29.95 30.17 29.81 0.03 0.03 0.03
1/29/2009 225 360 5 5 21 0 14 21 1 22 25 21 84 92 78 65.8 70.8 60.5 19.5 26.1 11.8 29.91 29.98 29.85 0.03 0.03 0.03
1/30/2009 292 360 5 4 18 0 12 18 1 22 24 20 79 92 64 63.3 66.4 60.3 18.8 24.1 12.5 29.95 30.08 29.87 0.03 0.03 0.03
1/31/2009 225 360 5 6 30 0 16 30 1 23 25 21 76 85 67 64.3 70.5 58.3 16.0 25.5 10.0 29.95 30.12 29.66 0.03 0.03 0.03
2/1/2009 248 360 5 5 22 0 15 22 1 23 25 20 60 86 27 65.7 69.4 60.3 35.2 44.6 24.8 29.80 29.97 29.63 0.09 0.18 0.03
2/2/2009 270 360 5 2 13 0 8 13 0 22 24 20 75 94 55 65.8 69.6 60.0 27.2 36.5 13.6 29.99 30.03 29.96 0.20 0.22 0.18
2/3/2009 0 360 5 5 24 0 11 24 0 21 24 20 79 99 58 65.4 71.2 59.2 18.3 26.6 9.5 30.02 30.18 29.96 0.22 0.22 0.22
2/4/2009 0 360 5 5 21 0 14 21 0 20 23 16 74 92 59 66.2 69.6 60.8 4.9 9.9 -8.4 30.38 30.57 30.17 0.22 0.22 0.22
2/5/2009 225 360 88 3 23 0 9 25 0 19 22 17 72 87 56 63.6 68.6 57.3 5.4 20.6 -13.3 30.49 30.60 30.32 0.22 0.22 0.22
2/6/2009 225 346 14 3 12 0 8 12 0 22 24 20 70 83 54 63.5 68.1 58.0 22.1 34.7 11.7 30.27 30.34 30.11 0.22 0.22 0.22
2/7/2009 225 360 5 6 28 0 17 28 0 25 29 21 82 92 70 63.9 66.0 61.6 41.8 53.2 22.0 29.92 30.11 29.83 0.22 0.23 0.22
2/8/2009 0 360 5 4 22 0 11 22 0 26 28 25 70 85 49 63.6 67.6 60.0 35.8 42.5 27.6 30.25 30.37 29.98 0.23 0.23 0.23
2/9/2009 158 360 5 2 14 0 8 14 0 24 25 22 81 93 64 60.2 61.3 59.5 30.9 39.6 18.8 30.31 30.41 30.08 0.23 0.23 0.23
2/10/2009 225 360 5 6 27 0 17 27 0 27 32 24 88 99 76 60.9 62.4 59.7 45.5 56.2 33.7 29.90 30.09 29.80 0.35 0.37 0.23
2/11/2009 225 360 5 3 22 0 11 22 0 33 34 32 96 100 90 59.9 61.1 59.5 48.8 51.5 45.5 29.54 29.88 29.17 0.61 1.28 0.37
2/12/2009 315 360 5 7 40 0 23 40 2 32 35 30 84 96 73 59.9 60.5 59.4 36.6 45.5 33.3 29.74 30.02 29.18 1.46 1.48 1.28
2/13/2009 45 360 5 3 22 0 10 22 0 28 30 27 84 92 76 60.0 60.5 59.5 31.0 33.4 26.9 30.13 30.20 30.01 1.48 1.48 1.48
2/14/2009 45 360 5 2 10 0 6 10 0 26 27 25 86 93 77 60.2 61.0 59.5 26.2 28.2 24.1 30.12 30.23 30.07 1.50 1.54 1.48
2/15/2009 0 360 5 2 12 0 6 12 0 24 25 23 83 92 68 60.3 60.8 59.7 24.2 27.5 19.2 30.28 30.35 30.22 1.54 1.55 1.54
2/16/2009 0 360 5 2 13 0 6 13 0 22 24 22 76 100 50 63.0 70.3 59.9 23.3 31.7 14.4 30.40 30.45 30.34 1.55 1.55 1.55
2/17/2009 225 360 5 4 23 0 11 24 0 23 26 22 73 100 52 65.0 69.8 59.2 27.5 38.4 13.8 30.16 30.35 29.82 1.55 1.56 1.55
2/18/2009 158 338 0 3 21 0 10 21 1 28 32 25 93 96 87 64.2 66.9 60.5 34.5 38.6 30.9 29.48 29.82 29.29 1.69 1.84 1.56
2/19/2009 338 360 0 6 27 0 21 27 1 25 30 20 77 92 59 63.3 68.6 58.9 19.5 29.8 15.0 29.73 29.96 29.50 1.84 1.84 1.84
2/20/2009 315 360 5 5 21 0 15 21 1 21 23 19 70 89 60 65.8 72.2 58.6 20.3 27.0 13.3 30.05 30.18 29.95 1.84 1.84 1.84
2/21/2009 225 360 5 4 27 0 13 28 0 21 23 19 86 95 72 64.8 68.9 60.6 21.2 32.4 10.8 30.00 30.21 29.78 1.84 1.84 1.84
2/22/2009 0 360 5 6 22 0 17 22 1 22 23 20 75 92 54 64.2 68.9 60.0 23.2 27.5 18.4 30.09 30.39 29.84 1.84 1.85 1.84
2/23/2009 0 360 5 5 21 0 12 21 0 19 21 17 68 92 43 64.7 69.1 58.8 16.5 23.1 3.6 30.52 30.58 30.39 1.85 1.85 1.85
2/24/2009 202 360 5 4 18 0 7 18 0 17 20 16 71 90 47 62.4 67.6 59.1 16.2 31.0 -0.8 30.49 30.58 30.34 1.85 1.85 1.85
2/25/2009 158 355 5 2 15 0 8 16 0 21 22 19 77 94 48 64.4 70.3 60.8 29.7 42.4 11.7 30.20 30.35 30.05 1.88 1.94 1.85
2/26/2009 158 360 5 2 21 0 10 21 0 24 27 22 84 97 63 65.9 68.1 61.0 38.1 45.5 27.5 30.08 30.22 29.61 1.96 2.07 1.94
2/27/2009 0 360 5 8 28 0 21 28 1 28 31 25 87 100 72 63.1 66.0 59.1 33.2 49.2 17.0 29.87 30.41 29.49 2.39 2.45 2.07
2/28/2009 0 5 5 5 20 0 12 20 0 21 25 19 72 87 47 65.3 70.5 58.9 17.1 25.8 10.4 30.42 30.50 30.35 2.45 2.45 2.45
3/1/2009 0 5 5 6 25 0 14 26 0 22 24 19 73 91 51 64.9 68.8 59.5 13.9 19.2 9.0 30.42 30.54 30.33 2.45 2.45 2.45
3/2/2009 0 360 5 7 26 0 15 26 1 18 20 16 71 92 54 65.4 68.8 61.6 10.0 16.0 6.3 30.54 30.58 30.49 2.45 2.45 2.45
3/3/2009 0 360 5 2 11 0 7 11 0 18 21 15 61 92 34 64.4 69.6 60.6 15.5 28.1 5.4 30.55 30.63 30.48 2.45 2.45 2.45
3/4/2009 202 360 5 2 13 0 6 13 0 21 24 20 63 93 30 64.1 68.6 58.3 22.2 37.8 6.0 30.43 30.50 30.33 2.45 2.45 2.45
3/5/2009 202 360 5 4 25 0 12 28 0 21 24 18 67 91 46 65.5 70.5 58.8 37.8 55.2 20.6 30.07 30.33 29.81 2.45 2.45 2.45
3/6/2009 225 360 5 5 27 0 15 27 0 29 31 24 68 85 42 68.2 71.0 64.9 56.0 67.9 38.4 29.84 30.09 29.76 2.45 2.45 2.45
3/7/2009 22 360 5 1 22 0 6 22 0 28 29 26 94 100 82 64.7 68.4 59.2 35.8 39.7 27.6 29.98 30.09 29.83 2.81 3.56 2.45
3/8/2009 45 360 5 2 20 0 8 20 0 28 29 23 97 98 96 66.6 72.9 61.1 37.6 45.8 33.8 29.86 30.02 29.57 3.69 4.02 3.56
3/9/2009 338 360 5 5 29 0 14 29 0 28 29 26 79 96 56 66.3 69.8 60.6 37.6 47.6 29.2 30.08 30.29 29.57 4.03 4.03 4.02
3/10/2009 158 360 5 3 18 0 9 18 0 29 30 28 93 98 84 64.0 67.4 60.6 34.9 39.5 32.1 30.01 30.26 29.70 4.28 4.71 4.03
3/11/2009 315 360 5 6 32 0 22 32 0 28 33 23 71 98 55 65.8 69.8 60.2 33.0 53.0 23.3 30.07 30.52 29.64 5.03 5.06 4.71
3/12/2009 0 360 5 3 22 0 10 22 0 23 25 20 63 85 47 65.4 70.5 59.1 22.1 28.3 18.0 30.62 30.71 30.52 5.06 5.06 5.06
3/13/2009 225 360 5 2 14 0 6 14 0 22 23 21 70 93 41 64.2 67.9 61.8 25.1 37.6 14.8 30.50 30.62 30.34 5.06 5.06 5.06
3/14/2009 225 360 5 2 15 0 7 16 0 22 23 20 63 100 25 65.9 70.5 59.2 34.1 50.4 18.7 30.26 30.35 30.16 5.06 5.06 5.06
3/15/2009 158 355 19 1 13 0 4 13 0 23 25 22 61 98 27 66.2 70.8 60.8 37.6 56.0 20.9 30.20 30.25 30.16 5.06 5.06 5.06
3/16/2009 45 360 5 1 10 0 4 10 0 24 28 22 59 90 26 65.8 69.8 60.0 40.7 59.0 25.5 30.25 30.29 30.20 5.06 5.06 5.06
3/17/2009 225 360 5 5 24 0 11 24 0 26 30 24 63 92 41 66.2 70.1 61.0 48.0 66.8 26.4 30.14 30.25 29.98 5.06 5.06 5.06
3/18/2009 22 360 5 4 16 0 11 16 0 30 31 29 47 69 20 67.2 69.1 65.4 53.0 59.5 43.3 30.04 30.10 29.95 5.06 5.06 5.06
3/19/2009 22 360 5 5 21 0 12 21 0 27 30 23 57 83 41 65.5 69.1 60.2 33.5 43.3 23.3 30.26 30.44 30.09 5.06 5.06 5.06
3/20/2009 0 360 5 2 11 0 7 11 0 22 23 20 59 83 34 65.3 69.4 58.4 29.3 41.5 19.9 30.51 30.56 30.44 5.06 5.06 5.06
3/21/2009 225 355 10 2 15 0 7 15 0 23 24 21 68 86 44 63.3 67.6 58.0 33.7 45.6 22.9 30.49 30.53 30.44 5.06 5.06 5.06
3/22/2009 45 360 5 5 20 0 12 20 0 24 26 21 64 77 44 65.7 70.8 59.5 38.2 42.8 25.8 30.47 30.54 30.43 5.06 5.06 5.06
3/23/2009 45 360 5 3 15 0 10 15 0 22 24 21 56 80 33 64.6 68.1 60.0 31.0 41.5 22.3 30.52 30.57 30.45 5.06 5.06 5.06
3/24/2009 90 360 5 4 23 0 17 23 1 22 23 21 46 68 31 64.6 68.2 60.3 36.5 45.2 29.4 30.32 30.45 30.10 5.06 5.06 5.06
3/25/2009 202 360 5 5 22 0 14 22 1 24 27 22 74 97 37 65.4 70.0 61.5 45.9 55.9 36.9 29.89 30.10 29.77 5.19 5.31 5.06
3/26/2009 292 360 5 3 18 0 8 18 0 28 30 27 69 92 35 65.5 68.8 61.8 42.8 55.6 33.5 29.90 29.99 29.85 5.31 5.31 5.31
3/27/2009 225 360 5 2 15 0 7 15 0 27 29 25 66 94 38 64.8 67.7 58.9 43.4 57.7 26.8 29.97 30.02 29.92 5.31 5.31 5.31
